
유리 현미경 슬라이드 24 x 32 cm
기술 데이터 특징 1) 7101: 접지 가장자리 2) 7102: 접지되지 않은 가장자리 3) 7103: 단일 오목, 연마 가장자리 4) 7104: 이중 오목, 연마 가장자리 5) 7105: 한 면이 젖어 있고 가장자
기본정보
| 모델 번호. | NLD041 |
| 상품명 | 현미경 슬라이드 |
| 크기 | 1,0~1,2mm |
| 운송 패키지 | 나무 상자 |
| 사양 | 38*20*26 |
| 등록 상표 | 글로벌롤 |
| 기원 | 중국 저장성 |
| 생산 능력 | 500000 |
상품 설명
명세서
| 사양 | 데이터 패킷 팩 | 비고 |
| 18*18 | 1, 크기: 0.13-0.16mm, 0.16-0.19mm, 0.19-0.22mm | |
| 100개 조각/상자 | 또는 특별한 직사각형. | |
| 20*20 | 10*100 조각/내부 상자 | 2, 모양: 정사각형, 직사각형, 원형 |
| 22*22 | 500개의 상자/판지 | 3, 포장: 단일 또는 복합 진공 |
| 24*24 | 38*20*26cm | 포장, OEM, 투명 플라스틱 또는 알루미늄 호일 |
| 24*32 | 200개 조각/상자 | 두 가지 포장재 모두 사용 가능 |
| 24*40 | 5*100 조각/내부 상자 | |
| 24*50 | 200개의 상자/판지 | |
| 24*60 | 38*20*26cm |
특징
1) 7101: 모서리 연삭
2) 7102: 연마되지 않은 가장자리
3) 7103: 단일 오목, 접지 모서리
4) 7104: 이중 오목, 접지 모서리
5) 7105: 한쪽은 무광택, 가장자리는 접지됨
6) 7105-1: 한쪽 끝은 한쪽이 무광택이고 가장자리는 광택이 없습니다.
7) 7106: 양면 무광택, 가장자리 접지
8) 7107: 양면 무광 처리, 가장자리 연마
세부
저희에게 보내기





